OCTAコンクリート現場技能制度は、現場でのフレッシュコンクリート試験に特化した現場技能登録制度です。生産者(工場)で製造されたフレッシュコンクリートが、使用者(納入現場)の発注した要求基準に合格しているかどうかを判断するための極めて大切な業務となることから、大試協では測定を実施する試験員によって“測定結果が異ならない”ように「同一手順」「同一解釈」「適切な報告」により、信頼性をもった試験員を登録することを第一の目的としています。また研修制度を設け試験員の育成も行なっております。
OCTAコンクリート現場技能制度は、ISO/IEC 17025:2017に認定登録されている4社【(株)オーテック・関西コンクリート試験センター(株)・(有)ヒカリ・(株)ピース】が主となりコンクリート現場技能制度、研修制度を実施することにより更なる技術の向上が期待され、人員による業務格差をなくします。また登録証の掲示により技術の証明が可能となります。
試験内容は以下の通りです。
試験 | ・コンクリートの一般知識 |
実技/筆記 | ・試料採取方法 ・スランプ試験JISA1101 ・スランプフロー試験JISA1150 ・空気量測定試験JISA1128 ・温度測定JISA1156 ・塩化物試験JASS5T-502 ・供試体作製JISA1132 ・試験器具 ・コンクリートの一般知識 |
試験は毎月第1・第3土曜日に実施しております。
受験を希望される方は、受験希望日の2週間前までに『OCTAコンクリート現場技能制度参加申込書』を協会宛にご郵送ください。
令和7年5月1日現在 | |||||||
認定登録者名 | 認定登録証番号 | 登録日 | 登録の有効期限 | 登録カード | 登録証 | ||
あ | 1 | 上利 拓也 | F21-0091 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 |
2 | 浅井 啓吾 | F21-0121 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
3 | 淺野 祥男 | F21-0431 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
4 | 東 翔太 | F21-0061 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
5 | 天見 真幸 | F21-0931 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
6 | 荒井 一晟 | F21-0621 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
7 | 有村 仁 | F24-0140 | 2024年7月1日 | 2026年6月30日 | 登録カード | 登録証 | |
8 | 井川 怜一 | F23-0091 | 2025年1月5日 | 2027年1月4日 | 登録カード | 登録証 | |
9 | 池田 強宏 | F23-0220K | 2023年7月1日 | 2025年6月30日 | 登録カード | 登録証 | |
10 | 池田 力也 | F21-0601 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
11 | 石川 直仁 | F22-0151 | 2024年3月1日 | 2026年2月28日 | 登録カード | 登録証 | |
12 | 石村 祐也 | F21-0211 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
13 | 市場 明彦 | F21-0771 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
14 | 市場 誠也 | F21-0781 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
15 | 糸井 直人 | F21-0051 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
16 | 糸井 優麿 | F21-0511 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
17 | 井上 大愛 | F24-0300 | 2024年10月1日 | 2026年9月30日 | 登録カード | 登録証 | |
18 | 今川 克彦 | F21-0101 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
19 | 入江 俊輔 | F24-0390 | 2024年12月1日 | 2026年11月30日 | 登録カード | 登録証 | |
20 | 岩上 一輝 | F23-0061 | 2025年1月5日 | 2027年1月4日 | 登録カード | 登録証 | |
21 | 岩﨑 敏雄 | F24-0040 | 2024年2月1日 | 2026年1月31日 | 登録カード | 登録証 | |
22 | 上原 良彦 | F24-0100 | 2024年5月1日 | 2026年4月30日 | 登録カード | 登録証 | |
23 | 梅谷 凜 | F21-0321 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
24 | 遠藤 亮太 | F23-0270 | 2023年12月1日 | 2025年11月30日 | 登録カード | 登録証 | |
25 | 大嶋 哲志 | F21-0951 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
26 | 大塚 哲 | F21-0501 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
27 | 大波 慎吾 | F22-0321 | 2024年11月1日 | 2026年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
28 | 岡 直也 | F24-0170 | 2024年7月1日 | 2026年6月30日 | 登録カード | 登録証 | |
29 | 岡本 真 | F21-0661 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
30 | 奥本 遼平 | F21-0731 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
31 | 尾髙 正晃 | F22-0211 | 2024年3月1日 | 2026年2月28日 | 登録カード | 登録証 | |
か | 32 | 加藤 哲也 | F21-0681 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 |
33 | 金海 慎太朗 | F21-0541 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
34 | 金田 悠希 | F22-0301 | 2024年11月1日 | 2026年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
35 | 神谷 博紀 | F21-0701 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
36 | 神谷 至道 | F24-0350 | 2024年12月1日 | 2026年11月30日 | 登録カード | 登録証 | |
37 | 鴨井 康成 | F21-0231 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
38 | 川島 彬 | F22-0281 | 2024年5月1日 | 2026年4月30日 | 登録カード | 登録証 | |
39 | 川端 来華 | F25-0050 | 2025年5月1日 | 2027年4月30日 | 登録カード | 登録証 | |
40 | 木本 竜 | F24-0360 | 2024年12月1日 | 2026年11月30日 | 登録カード | 登録証 | |
41 | 草野 雄治 | F22-0201 | 2024年3月1日 | 2026年2月28日 | 登録カード | 登録証 | |
42 | 久保田 恒輝 | F23-0081 | 2025年1月5日 | 2027年1月4日 | 登録カード | 登録証 | |
43 | 粂野 隆也 | F21-0111 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
44 | 倉本 拓馬 | F23-0051 | 2025年1月5日 | 2027年1月4日 | 登録カード | 登録証 | |
45 | 黒田 圭 | F21-0371 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
46 | 小谷 忠司 | F21-0461 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
47 | 小松 尚生 | F21-0071 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
48 | 小松 美海 | F22-0131 | 2024年3月1日 | 2026年2月28日 | 登録カード | 登録証 | |
49 | 紺井 由美 | F25-0030 | 2025年4月1日 | 2027年3月31日 | 登録カード | 登録証 | |
50 | 近藤 旭 | F21-0711 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
さ | 51 | 酒井 春弥 | F23-0181 | 2025年6月1日 | 2027年5月31日 | 登録カード | 登録証 |
52 | 境 広行 | F21-0561 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
53 | 坂上 潔桐 | F21-0031 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
54 | 迫田 秀太郎 | F22-0331 | 2024年11月1日 | 2026年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
55 | 佐々木 義弘 | F24-0320 | 2024年10月1日 | 2026年9月30日 | 登録カード | 登録証 | |
56 | 佐竹 史行 | F21-0481 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
57 | 塩野 孝 | F21-0651 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
58 | 塩見 克美 | F23-0131 | 2025年4月1日 | 2027年3月31日 | 登録カード | 登録証 | |
59 | 塩見 迅那 | F24-0110 | 2024年5月1日 | 2026年4月30日 | 登録カード | 登録証 | |
60 | 下村 悟大 | F21-0761 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
61 | 十場 祐貴 | F24-0120 | 2024年6月1日 | 2026年5月31日 | 登録カード | 登録証 | |
62 | 新谷 まりん | F23-0151 | 2025年6月1日 | 2027年5月31日 | 登録カード | 登録証 | |
63 | 杉本 賢洋 | F21-0171 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
64 | 鈴木 義之 | F24-0340 | 2024年12月1日 | 2026年11月30日 | 登録カード | 登録証 | |
65 | 関口 永吉 | F23-0101 | 2025年4月1日 | 2027年3月31日 | 登録カード | 登録証 | |
た | 66 | 平 美海 | F24-0130 | 2024年7月1日 | 2026年6月30日 | 登録カード | 登録証 |
67 | 髙田 聖 | F23-0250 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
68 | 髙田 直希 | F22-0251 | 2024年5月1日 | 2026年4月30日 | 登録カード | 登録証 | |
69 | 高田 雅弘 | F21-0671 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
70 | 高野 明人 | F21-0161 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
71 | 高見 将央 | F24-0060 | 2024年3月1日 | 2026年2月28日 | 登録カード | 登録証 | |
72 | 田川 侑磨 | F21-0971 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
73 | 滝藤 一輝 | F25-0070 | 2025年7月1日 | 2027年6月30日 | 登録カード | 登録証 | |
74 | 瀧本 浩敏 | F21-0551 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
75 | 但馬 康友 | F21-0451 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
76 | 立石 雄二 | F21-0421 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
77 | 田中 丈太郎 | F23-0240 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
78 | 田中 聖二 | F21-0141 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
79 | 田中 善隆 | F22-0341 | 2024年11月1日 | 2026年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
80 | 常岡 海希 | F22-0101 | 2024年3月1日 | 2026年2月28日 | 登録カード | 登録証 | |
81 | 豊浦 一哉 | F21-0021 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
な | 82 | 長尾 茂和 | F21-0251 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 |
83 | 中塚 哲夫 | F21-0041 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
84 | 中野 尊大 | F21-0611 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
85 | 長野 秀樹 | F21-0361 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
86 | 長嶺 有樹 | F21-0871 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
87 | 仁井 雅啓 | F23-0071 | 2025年1月5日 | 2027年1月4日 | 登録カード | 登録証 | |
88 | 西 和也 | F23-0260 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
89 | 錦 準也 | F21-0811 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
90 | 錦 翔吾 | F24-0370 | 2024年12月1日 | 2026年11月30日 | 登録カード | 登録証 | |
91 | 西澤 秀和 | F24-0200 | 2024年7月1日 | 2026年6月30日 | 登録カード | 登録証 | |
92 | 奴井 優大 | F21-0391 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
93 | 農蘇 誠治 | F22-0011 | 2024年1月11日 | 2026年1月10日 | 登録カード | 登録証 | |
は | 94 | 萩原 勝彦 | F22-0061 | 2024年1月11日 | 2026年1月10日 | 登録カード | 登録証 |
95 | 橋中 愛 | F24-0230 | 2024年7月1日 | 2026年6月30日 | 登録カード | 登録証 | |
96 | 橋本 敏行 | F22-0041 | 2024年1月11日 | 2026年1月10日 | 登録カード | 登録証 | |
97 | 濵本 浩 | F21-0341 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
98 | 林 勇我 | F21-0861 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
99 | 原 汰一 | F24-0180 | 2024年7月1日 | 2026年6月30日 | 登録カード | 登録証 | |
100 | 原田 貴之 | F21-0631 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
101 | 春名 肇 | F22-0111 | 2024年3月1日 | 2026年2月28日 | 登録カード | 登録証 | |
102 | 伴藤 誠一 | F22-0291 | 2024年5月1日 | 2026年4月30日 | 登録カード | 登録証 | |
103 | 東野 寛大 | F23-0230 | 2023年10月1日 | 2025年9月30日 | 登録カード | 登録証 | |
104 | 肥田 真輝 | F23-0161 | 2025年6月1日 | 2027年5月31日 | 登録カード | 登録証 | |
105 | 平井 好二 | F21-0491 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
106 | 福井 貴浩 | F21-0741 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
107 | 福井 悠介 | F23-0211 | 2025年7月1日 | 2027年6月30日 | 登録カード | 登録証 | |
108 | 福崎 宏 | F22-0241 | 2024年5月1日 | 2026年4月30日 | 登録カード | 登録証 | |
109 | 福島 和也 | F23-0191 | 2025年6月1日 | 2027年5月31日 | 登録カード | 登録証 | |
110 | 福田 武史 | F24-0210 | 2024年7月1日 | 2026年6月30日 | 登録カード | 登録証 | |
111 | 福中 章人 | F21-0381 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
112 | 藤島 公裕 | F23-0111 | 2025年4月1日 | 2027年3月31日 | 登録カード | 登録証 | |
113 | 藤田 和興 | F21-0921 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
ま | 114 | 水谷 皆仁 | F21-0131 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 |
115 | 南川 卓斗 | F24-0310 | 2024年10月1日 | 2026年9月30日 | 登録カード | 登録証 | |
116 | 村上 瑞樹 | F23-0021 | 2025年1月5日 | 2027年1月4日 | 登録カード | 登録証 | |
117 | 村上 由一 | F22-0121 | 2024年3月1日 | 2026年2月28日 | 登録カード | 登録証 | |
118 | 森下 健二 | F23-0290 | 2023年12月1日 | 2025年11月30日 | 登録カード | 登録証 | |
や | 119 | 安田 鎬平 | F22-0181 | 2024年3月1日 | 2026年2月28日 | 登録カード | 登録証 |
120 | 山田 翔太 | F21-0471 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
121 | 山西 諒一 | F22-0371 | 2024年11月1日 | 2026年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
122 | 山根 響 | F21-0641 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
123 | 山根 政夫 | F21-0581 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
124 | 山本 暢宏 | F21-0521 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
125 | 吉川 司早 | F24-0190 | 2024年7月1日 | 2026年6月30日 | 登録カード | 登録証 | |
126 | 吉川 誠 | F21-0441 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
127 | 吉澤 伸哉 | F22-0231 | 2024年3月1日 | 2026年2月28日 | 登録カード | 登録証 | |
128 | 吉本 将基 | F21-0981 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
129 | 米田 潤 | F21-0851 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
わ | 130 | 和久井 信幸 | F21-0891 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 |
131 | 和田 行弘 | F21-0721 | 2023年11月1日 | 2025年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
132 | 渡部 翔也 | F23-0280 | 2023年12月1日 | 2025年11月30日 | 登録カード | 登録証 | |
133 | 渡邉 敏博 | F22-0051 | 2024年1月11日 | 2026年1月10日 | 登録カード | 登録証 | |
134 | 渡部 陸 | F22-0311 | 2024年11月1日 | 2026年10月31日 | 登録カード | 登録証 | |
登録者名 非公開 30名 |